●拉臂系統主要技術(shù)參數
序號 | 名稱(chēng) | 參數 |
1 | 鉤起能力 | 5-8T |
2 | 系統壓力 | 17MPa |
3 | 設備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 300-600 |
6 | 油泵排量 | 50(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 40L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 2770-3270mm |
11 | 導軌寬度 | 900-1060mm |
12 | 大臂材質(zhì) | Q460、Q550高強度鋼 |
帝王環(huán)衛牌HDW5048ZXXZZ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5048ZXXZZ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5040,5520,5600×2050,2220,2270,2320×2400,2450,2500(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/21(°) |
額定質(zhì)量: | 505(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1080,1180/1060(mm) |
整備質(zhì)量: | 3860(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | ZZ1047H3315F145Z |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1610,1776,1796,1815(mm) |
軸距: | 2800,3280,3360(mm) | 后輪距: | 1555,1595,1695,1795(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1790/2705 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.外形長(cháng)/軸距對應關(guān)系為(mm):5040/2800,5520/3280,5600/3360;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同勾臂結構;3.側,后防護均采用材料/Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離 地高度410mm;4.僅選用發(fā)動(dòng)機/油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為:D25TCIF1/11.06,D30TCIF1/11.34,WP2.3NQ130E61/10.18,WP3NQ160E61/10.48;ABS系統型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè) 為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000135 000001 | HDW5048ZXXZZ6 | WP3NQ160E61 | 2021-03-25 11:47:09.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 |