帝王環(huán)衛牌HDW5036ZZZKM6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5036ZZZKM6自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5330,5480×1880,1950×2330,2430(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3340(Kg) | 接近/離去角: | 27/16(°) |
額定質(zhì)量: | 930,780(Kg) | 前懸后懸: | 750/1130(mm) |
整備質(zhì)量: | 2280,2430(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 汽油 | 底盤(pán)型號: | KMC1033Q360D6 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3600,3450(mm) | 后輪距: | 1400(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/7+4,3/5+3,3/5 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1310/2030 |
輪胎規格: | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R15LT 6PR,185R15LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為箱體總成,掛桶機構,自卸方式為后卸式;2.選裝掛桶機構,后門(mén)液壓鎖緊;3.ABS型號CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;4.DAM16KR油耗9.5L/100km.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000022 000001 | HDW5036ZZZKM6 | DAM16KR | 2020-10-19 09:12:25.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |