帝王環(huán)衛牌HDW5072ZZZH6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5072ZZZH6自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5920×1960×2530(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 2580(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1480(mm) |
整備質(zhì)量: | 4650(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | HFC1071P33K1C7ZS |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1440,1452(mm) |
軸距: | 3365,2850(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
其它: | |||
1.專(zhuān)用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運;隨底盤(pán)擴展駕駛室,選裝后部掛桶機構;2.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度420mm;3.ABS系統型號/廠(chǎng)家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;4.發(fā)動(dòng)機D25TCIF1油耗值為15.6(L/100km). |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000069 000001 | HDW5072ZZZH6 | D25TCIF1 | 2020-04-16 09:50:09.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |