帝王環(huán)衛牌HDW5080ZZZQL6自裝卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5080ZZZQL6自裝卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5835×2150×2590(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 23/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3285(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1350(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | QL1080BUHACY |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1640,1690(mm) |
軸距: | 3365(mm) | 后輪距: | 1655(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 6/6+6 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 97/131 |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1N6HD | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 | 110/149 |
其它: | |||
1.專(zhuān)用裝置:掛桶機構和箱體,主要用于垃圾的收集和轉運,選裝后部掛桶機構;2.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度380mm;3.該車(chē)裝ABS;ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.發(fā)動(dòng)機/油耗值對應為:4KH1CN6LB/15.95,4KH1CN6HB/16.29. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000039 000001 | HDW5080ZZZQL6 | 4KH1CN6LB | 2019-11-05 10:03:53.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |