帝**環(huán)衛牌HDW5180TXCD6吸塵車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝**環(huán)衛牌HDW5180TXCD6吸塵車(chē) | 外形尺寸: | 8160,8360×2500×3060(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 7305,7370,6045,6110(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2060,1430/2030,1400/1960,1430/1930(mm) |
整備質(zhì)量: | 10500,11760(Kg) | **高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | DFH1180EX8 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 136/184 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4000 | 143/194 |
其它: | |||
1.主要專(zhuān)用裝置有吸塵裝置,箱體,用于路面清潔;選裝后部箱體結構,尾部結構樣式;2.整車(chē)長(cháng)與軸距(mm)對應關(guān)系為:8160/4700,8360/5000;3.側面防護裝置由專(zhuān)用裝置替代,后部防護連接方式為焊接加螺栓連接,裝置斷面尺寸(寬×高)60×260(mm),后部防護離地高度:450mm.;4.ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司;5.隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝踏步結構;選裝后背式排氣管. |
免征公告 說(shuō)明:此車(chē)型為免申報車(chē)型(默認免征)。查詢(xún)結果僅供參考,如有疑問(wèn),請到當地稅務(wù)大廳進(jìn)一步核實(shí)。 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品型號 | 車(chē)輛名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
HDW5180TXCD6 | 吸塵車(chē) | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 |
環(huán)保公告 當前緩存時(shí)間2020-09-23 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000094 000001 | HDW5180TXCD6 | B6.2NS6B210 | 2020-06-12 13:40:52.0 | 查看詳情 |