帝王環(huán)衛牌HDW5081TCAB6餐廚垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5081TCAB6餐廚垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5760,6200×2150,2280×2950(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
額定質(zhì)量: | 2480,1980(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1270(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600,6100(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | BJ1088VEJEA-FK |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1705,1730(mm) |
軸距: | 3360,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5275 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2780 | 115/156 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3800 | 115/156 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要用于收集餐飲類(lèi)餐廚垃圾,主要專(zhuān)用裝置為箱體,側裝載機構;選裝箱體結構,選裝裝載提升機;2.側,后防護材料均為Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度460mm;3.ABS系統控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;4.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000028 000002 | HDW5081TCAB6 | D30TCIF1 | 2020-12-16 10:12:56.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000028 000001 | HDW5081TCAB6 | F3.8NS6B156 | 2019-10-24 16:50:48.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |