●拉臂系統主要技術(shù)參數
序號 | 名稱(chēng) | 參數 |
1 | 鉤起能力 | 1-1.5T |
2 | 系統壓力 | 12MPa |
3 | 設備自重 | Kg |
4 | 控制電壓 | 12V |
5 | 鉤臂伸縮量 | - |
6 | 油泵排量 | 10(min/L) |
7 | 液壓油箱容積 | 20L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 1850mm |
11 | 導軌寬度 | 900mm |
帝王環(huán)衛牌HDW5032ZXXS6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5032ZXXS6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4600,4350×1650×1935(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 40/24,40/26(°) |
額定質(zhì)量: | 1835(Kg) | 前懸后懸: | 725/885,725/635(mm) |
整備質(zhì)量: | 1530(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 汽油 | 底盤(pán)型號: | SC1031XDD65 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1330,1372(mm) |
軸距: | 2990(mm) | 后輪距: | 1210,1470(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 4/5+3,4/5+4 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1365/2130 |
輪胎規格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15C | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1498 | 82/111 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.隨底盤(pán)選裝前部造型,中網(wǎng),輪眉,不裝前霧燈,選裝液壓手柄;3.ABS控制系統型號/生產(chǎn)企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司/四通道式;4.DK15C發(fā)動(dòng)機對應油耗值為7.1L/100km.DAM16KR發(fā)動(dòng)機對應油耗值為7.9L/100km.選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN QQ G6 Z2 00YK000002 000002 | HDW5032ZXXS6 | DAM16KR | 2021-06-26 10:25:07.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN QQ G6 Z2 00YK000002 000001 | HDW5032ZXXS6 | DK15C | 2019-09-03 18:47:05.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 |