●拉臂系統主要技術(shù)參數
序號 | 名稱(chēng) | 參數 |
1 | 鉤起能力 | 1-1.5T |
2 | 系統壓力 | 12MPa |
3 | 額定功率 | 30KW |
5 | 峰值功率: | 60KW |
7 | 儲能裝置種類(lèi): | 磷酸鐵鋰蓄電池 |
8 | ABS系統: | 配有ABS系統 |
9 | 鉤心高度 | 1000mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 1850mm |
11 | 導軌寬度 | 900mm |
帝王環(huán)衛牌HDW5030ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5030ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4520×1610×1990,2020(mm) |
排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 2690(Kg) | 接近/離去角: | 31/17(°) |
額定質(zhì)量: | 860(Kg) | 前懸后懸: | 545/925(mm) |
整備質(zhì)量: | 1700(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 電 | 底盤(pán)型號: | GXA1032DBEV1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1386(mm) |
軸距: | 3050(mm) | 后輪距: | 1408(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | -/6 |
輪胎數: | 4(個(gè)) | 軸荷: | 1145/1545 |
輪胎規格: | 175/75R14C | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
TZ180XSIN102 | 蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統有限公司 | 60/81 | |
其它: | |||
1.ABS型號:RL-1;ABS生產(chǎn)企業(yè):瑞立集團瑞安汽車(chē)零部件有限公司;2.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為勾臂;3.隨底盤(pán)選裝不同駕駛室前臉;選裝勾臂結構,選裝后部鎖緊結構;4.儲能裝置種類(lèi):磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;5.電機種類(lèi)/電機型號/生產(chǎn)企業(yè):永磁同步電機/GXA1032DBEV1/蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統有限公司;驅動(dòng)電機額定功率/峰值功率:30kW/60kW;電機控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):KTZ33X26S330/蘇州匯川聯(lián)合動(dòng)力系統有限公司;6.該車(chē)型選裝可直接供電ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN QD 00 Z2 00YK000001 000001 | HDW5030ZXXBEV | TZ180XSIN102 | 2021-11-02 10:11:54.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 |