●拉臂系統主要技術(shù)參數
序號 | 名稱(chēng) | 參數 |
1 | 鉤起能力 | 20T |
2 | 系統壓力 | 25MPa |
3 | 設備自重 | 2300Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 800-900mm |
6 | 油泵排量 | 60ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 110L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1570mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4630mm |
11 | 導軌寬度 | 1060mm |
帝王環(huán)衛牌HDW5252ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5252ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 9380,8380×2550×3150,3190,3370(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/19(°) |
額定質(zhì)量: | 13105,13170,13605,13670(Kg) | 前懸后懸: | 1480/1200,1500/1180(mm) |
整備質(zhì)量: | 11700,11200(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | DFH1250D4 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2010,2040,2070(mm) |
軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
輪胎數: | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220/299 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.選裝后部豎邊結構,選裝上裝勾臂結構,選裝多路閥位置;整車(chē)長(cháng)(mm)/軸距(mm)的對應關(guān)系分別為:9380/5350+1350,8380/4350+1350;3.側,后防護材料均采用Q235碳鋼,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度470mm;4.發(fā)動(dòng)機D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60對應油耗值均為:32.0L/100km;5.該車(chē)裝ABS;ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司,安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;6.隨底盤(pán)選裝駕駛室前面罩,選裝底盤(pán)部件結構布局;D6.7NS6B290發(fā)動(dòng)機可選裝后背式排氣管(對應外形高度為3370mm);駕駛室前角擾流板為選裝件;前保險杠及前部燈具和后視鏡,駕駛室頂部中間三個(gè)裝飾燈為選裝件,前霧燈為選裝件,駕駛室前風(fēng)窗上部扶手為選裝件;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000015 000002 | HDW5252ZXXD6 | DDi75E350-60 | 2020-07-20 10:11:56.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000015 000001 | HDW5252ZXXD6 | D6.7NS6B290 | 2019-09-11 15:29:37.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 |