●拉臂系統主要技術(shù)參數
序號 | 名稱(chēng) | 參數 |
1 | 鉤起能力 | 20T |
2 | 系統壓力 | 25MPa |
3 | 設備自重 | 2300Kg |
4 | 控制電壓 | 24V |
5 | 鉤臂伸縮量 | 800-900mm |
6 | 油泵排量 | 60ml/r |
7 | 液壓油箱容積 | 110L |
8 | 鉤箱時(shí)間 | 45S |
9 | 鉤心高度 | 1570mm |
10 | 鉤心到后滾輪距離 | 4630mm |
11 | 導軌寬度 | 1060mm |
帝王環(huán)衛牌HDW5258ZXXZ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5258ZXXZ6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7955,7855,8355,8455×2500,2550×3150,3335(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/19(°) |
額定質(zhì)量: | 13490,13425,14170,14105,14520,14455(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1275,1430/1375(mm) |
整備質(zhì)量: | 11380,10700,10350(Kg) | 最高車(chē)速: | 110,80,89(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | ZZ1257N464GF1 |
軸數: | 3 | 前輪距: | 2015,2035(mm) |
軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎數: | 10(個(gè)) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC09.35-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車(chē)集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運,主要專(zhuān)用裝置為勾臂;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝限速裝置,最高車(chē)速(km/h)為80或89;選裝上裝勾臂結構,選裝多路閥位置,選裝后部斜邊結構,選裝后部液壓支腿結構;整車(chē)長(cháng)(mm)/軸距(mm)的對應關(guān)系分別為:8355,8455/4300+1350;7855,7955/3800+1350;7255,7355/3800+1350;3.側,后防護材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;4.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS系統控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;6.發(fā)動(dòng)機/油耗值(L/100km):MC07.27-60/32.1,MC07.31-60/32.1,MC07.34-60/32.1,MC11.40-60/32.1,MC09.35-60/32.0,MC09.38-60/32.0,MC09.35B-60/32.0,WP8.350E61/32.0.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000105 000002 | HDW5258ZXXZ6 | MC07H.35-60 | 2021-06-03 15:35:10.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000105 000001 | HDW5258ZXXZ6 | MC07.31-60 | 2020-07-20 10:11:20.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 |