帝**環(huán)衛牌HDW5110TSDCG6防役消毒灑水車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝**環(huán)衛牌HDW5110TSDCG6防役消毒灑水車(chē) | 外形尺寸: | 7050,7630×2150,2200,2350,2450×3100,3200,3300(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11200(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/13(°) |
額定質(zhì)量: | 5405,5470(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2300,1230/2270,1300/2200,1200/2530,1230/2500,1300/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 5600(Kg) | **高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | CGC1110HDF44F |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590(mm) |
軸距: | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) | 后輪距: | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4000/7200 |
輪胎規格: | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D30TCIF2 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
D40TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D40TCIF2 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D47TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4714 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D43TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于防疫消毒,空氣抑塵等.專(zhuān)用裝置為噴灑系統(噴霧機、灑水泵、噴**、自動(dòng)配藥)裝置等;2.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝前面罩、前部燈具、前保險杠;選裝遮陽(yáng)罩;選裝后視鏡及安裝方式;3.側,后防護材料均為Q235,側防護連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護焊接,連接斷面尺寸(mm):120×55,離地高度410mm;4.整車(chē)長(cháng)度7050mm/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):1200/3550/2300,1230/3550/2270,1300/3550/2200;整車(chē)長(cháng)度7630mm/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系為(mm):1200+3900+2530,1230+3900+2500,1300+3900+2430;5.ABS廠(chǎng)家/型號:威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司/型號:ABS-E4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M. |
免征公告 當前緩存時(shí)間2020-11-18 | ||
---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)輛名稱(chēng) | 頁(yè)碼 |
防役消毒灑水車(chē) | HDW5110TSDCG6 |