帝王環(huán)衛牌HDW5041ZYSB6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5041ZYSB6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5995,5725×1900,2050×2230,2330(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15,16/15(°) |
額定質(zhì)量: | 465,315(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1820(mm) |
整備質(zhì)量: | 3900,4050(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | BJ1041VAJB4-AA1 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1415,1475(mm) |
軸距: | 2800,3360,2900(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/7+5,7/3+2,3/3+2 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1710/2785 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;僅選用2800mm軸距底盤(pán);2.選裝后輪罩樣式,選裝無(wú)密封蓋,選裝密封蓋形式,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(cháng)/后伸對應關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:5995/270;②無(wú)上料裝置,擺臂裝置:5725/0;3.側防護材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高350mm;4.發(fā)動(dòng)機型號/油耗(L/100km)對應關(guān)系:Q23-115C60/11.4;5.ABS系統型號:ABS系統型號:ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.ABS系統型號:ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;ABS系統型號:YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統有限公司.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000108 000001 | HDW5041ZYSB6 | Q23-115C60 | 2020-07-23 14:01:05.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 |