帝王環(huán)衛牌HDW5045ZYSH6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5045ZYSH6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5800,5995×1950,2050,2100×2250,2380,2450,2650(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 495,315(Kg) | 前懸后懸: | 1100/1850(mm) |
整備質(zhì)量: | 3870,4050(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | HFC1041P23K1C7ZS |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 2850,3365(mm) | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 11/9+7,5/5+6,7/4+3 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1620/2875 |
輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
D25TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝無(wú)密封蓋,選裝密封蓋形式,選裝后輪罩樣式,選裝控制盒;選裝后部工作裝置外形長(cháng)/軸距/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm):無(wú)上料裝置:5800/2850/1850/0,翻桶裝置:5995/2850/1850/195;3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高:470mm;4.ABS型號廠(chǎng)家為CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,選裝ABS系統型號/廠(chǎng)家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;5.發(fā)動(dòng)機Q23-115E60油耗值為11.39(L/100km),D25TCIF1油耗值為11.4(L/100km),該車(chē)型可選裝ETC 車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000122 000001 | HDW5045ZYSH6 | Q23-115E60 | 2020-10-30 08:39:45.0 | 湖北帝成環(huán)衛科技有限公司 | 查看詳情 |