帝王環(huán)衛牌HDW5090ZYSK6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5090ZYSK6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6535,6765,6875×2100,2200×2430,2530(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9100(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3280,3215,3000,2935(Kg) | 前懸后懸: | 1125/2060,1125/2110(mm) |
整備質(zhì)量: | 5690,5970(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | KMC1092A330DP6 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1610,1560(mm) |
軸距: | 3300,3360(mm) | 后輪距: | 1610,1590,1655(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 7/9+5,3/6+5,3/5+3,4/5+3,9/11+8 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3300/5800 |
輪胎規格: | 7.50R16LT,7.50R16LT 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車(chē)集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(cháng)/后懸/后伸對應關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6875/2060/390;②半密封斗裝置:6765/2060/280;③全密封斗裝置,無(wú)上料裝置,擺臂裝置:6535/2110/0;3.側防護材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高390mm;4.發(fā)動(dòng)機/油耗(L/100km)對應關(guān)系:WP2.3NQ130E61/18.2;5.ABS型號:CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)廠(chǎng):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000106 000001 | HDW5090ZYSK6 | WP2.3NQ130E61 | 2020-07-22 09:29:55.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |