帝王環(huán)衛牌HDW5122ZYSB6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5122ZYSB6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 6590,6870,6980,7260,7540,7650×2200,2280,2330×2600,2700(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/14,20/12,17/14,17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 4920,4620,4300(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2100,1130/2330(mm) |
整備質(zhì)量: | 6880,7180,7500(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | BJ1128VGJEA-FK |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) |
軸距: | 3360,3800(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1800(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/8+6,3/4+3 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3535/8460 |
輪胎規格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 3800 | 115/156 |
D30TCIF1 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝擋泥板結構,選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(cháng)/后伸對應關(guān)系為(mm):①翻桶裝置,半密封斗裝置:3360/2100/390/6980,3800/2330/390/7650;②半密封斗裝置:3360/2100/280/6870,3800/2330/280/7540;③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:3360/2100/6590,3800/2330/7260,3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,最小離地高:420mm,500mm;4.ABS系統型號/生產(chǎn)企業(yè)對應關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司;ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;僅發(fā)動(dòng)機F3.8NS6B156,對應油耗值:20.81L/100km.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000112 000001 | HDW5122ZYSB6 | F3.8NS6B156 | 2020-09-16 16:59:43.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |