帝王環(huán)衛牌HDW5121ZYSH6壓縮式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 帝王環(huán)衛牌HDW5121ZYSH6壓縮式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 7120,7250,7400,7530,7510,7640×2330,2400×2580,2680(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11920(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 5275,5025,4675(Kg) | 前懸后懸: | 1075/2200,1075/2330(mm) |
整備質(zhì)量: | 6450,6700,7050(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
底盤(pán)參數 | |||
燃油種類(lèi): | 柴油 | 底盤(pán)型號: | HFC1121P31K1C6ZS |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1705(mm) |
軸距: | 3845(mm) | 后輪距: | 1785(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | 9/9+7 |
輪胎數: | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4120/7800 |
輪胎規格: | 245/70R19.5 14PR,245/70R19.5 16PR | ||
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D30TCIF2 | 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 120/163 |
其它: | |||
1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體,壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.選裝擋泥板結構,選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(cháng)/后伸對應關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:2200/390/7510,2330/390/7640;②半密封斗裝置:2200/280/7400,2330/280/7530;③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:2200/0/7120,2330/0/7250,3.側防護采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護由專(zhuān)用裝置替代,最小離地高:430mm,500mm;4.ABS系統控制器型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;發(fā)動(dòng)機D30TCIF2的油耗值為20.1L/100Km.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號 | 車(chē)型型號 | 發(fā)動(dòng)機型號 | 公開(kāi)時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000121 000001 | HDW5121ZYSH6 | D30TCIF2 | 2020-10-30 08:39:10.0 | 帝成環(huán)衛 | 查看詳情 |